



Electric guitar S by Solar VB4.6C
[article 001527]
| SERIES | S BY SOLAR |
| TYPE | VB |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| HARDWARE COLOR | BLACK |
| MACHINE HEAD TYPE | CLOSED BLACK MACHINE |
| TUNING | E STANDARD |
| SCALE | 25.5 |
| NECK SHAPE | C SOLAR |
| NECK MATERIAL | MAPLE |
| NUT | PPS |
| JOINING STYLE | BOLT ON |
| TRUSS ROD | STANDARD |
| FRETBOARD MATERIAL | TECHWOOD OR PURPLEHEART |
| FRETBOARD RADIUS | 14 |
| POSITION MARKERS TOP | MINI DOTS |
| POSITION MARKER SIDE | WHITE DOTS |
| NUMBER OF FRETS | 24 |
| FRETTING STYLE | STANDARD |
| FRETWIRE MATERIAL | NICKEL |
| BODY THICKNESS | 45MM |
| BODY MATERIAL TYPE | POPLAR |
| BRIDGE TYPE | TOM WITH STRING THRU |
| TAIL PIECE TYPE | STRING THRU |
| STRAP PIN TYPE | STANDARD BLACK |
| PICKUP FRONT TYPE | CUSTOM HIGH OUTPUT CERAMIC HUMBUCKER |
| PICKUP REAR TYPE | CUSTOM HIGH OUTPUT CERAMIC HUMBUCKER |
| PICKUP TYPE | PASSIVE |
| PICKUP MOUNTING STYLE | PICKUP RING |
| VOLUME POTENTIOMETER TYPE | 500K VOLUME POT |
| TONE POTENTIOMETER TYPE | 500K TONE POT |
| KNOB TYPE | BLACK METAL DOME |
| SELECTOR SWITCH TYPE | 3 WAY TOGGLE |
| CONTROL COVER | STANDARD BLACK |
| TONE CAPACITOR | .022 |
| JACK TYPE | 1/4 STANDARD |
| FINISH HEAD TOP | (C)CARBON BLACK |
| FINISH HEAD BACKSIDES | (C)CARBON BLACK |
| FINISH NECK | (C)CARBON BLACK |
| FINISH BODY TOP | (C)CARBON BLACK |
| FINISH BODY BACKSIDES | (C)CARBON BLACK |
| GIGBAG TYPE | GIGBAG INCLUDED |
| CASE | NOT COMPATIBLE W/ MCV CASE |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
180000 ֏
Ապրանքի մասին կարծիքներ չկան












